Árjegyzék
Széchenyi Zsigmond vadásztársaság
Rotwild
| Gewicht | Euro | + Euro/10g |
|---|---|---|
< 1,99 kg | 350 | |
2,00 - 2,99 kg | 700 | |
3,00 - 3,99 kg | 850 | |
4,00 - 4,99 kg | 1050 | |
5,00 kg | 1200 | 6 |
6,00 kg | 1800 | 9 |
7,00 kg | 2700 | 9 |
8,00 kg | 3600 | 14 |
9,00 kg | 5000 | 18 |
10,00 kg | 6800 | 30 |
10,50 kg | 8300 | 40 |
Alttier | 140 | |
Schmaltier | 130 | |
kalb | 130 |
Rehwild
| Gewicht | Euro | + Euro/g |
|---|---|---|
< 150 g | 140 | |
150 - 249 g | 200 | |
250 g | 200 | 3 |
300 g | 350 | 6 |
350 g | 650 | 10 |
400 g | 1150 | 15 |
450 g | 1900 | 40 |
500 g | 3900 | 45 |
Geiss | 70 | |
Kitz | 70 |
Schwarzwild
| Gewicht, Größe | Euro | + Euro/mm |
|---|---|---|
12,00 cm | 300 | 8 |
14.00 cm | 560 | 12 |
16,00 cm | 700 | 15 |
18,00 cm | 1050 | 25 |
20,00 cm | 1500 | 40 |
Frischling (<20 kg) | 90 | |
Überlaufer (20 - 50 kg) | 150 | |
Bache (>50 kg) | 300 |
Nebenkosten
| Nebenkosten | Euro |
|---|---|
Jagdführung/Tag | 15 |
Fahrten pro km | 1,2 |
Apartment/Nacht | 40 |
Apartment/Nacht mit Früstüch | 50 |
Trophaenbewertung/Stück | 25 |
Bearbeitungsgebühr | |
Jagdkarte | 140 |